Según diferentes tecnologías, existen muchos tamaños para alúmina fundida blanca, por ejemplo:
Fundición-fusión-enfriamiento-trituración-tamizado, utilizado como material refractario con frecuencia, existen estos tamaños:
0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm, 5-8 mm
Fundición-fusión-enfriamiento-trituración-tamizado-molienda en polvo, utilizado como material refractario con frecuencia, existen estos tamaños:
325#, 320#-0, 200#-0
Fundición-fusión-enfriamiento-trituración-tamizado a grano pequeño, utilizado para material de chorro de arena, hay estos tamaños:
F16#, F20#, F24#, F30#, F36#, F40#, F46#, F54#, F60#, F70#, F80#, F90#, F100#, F120#, F150#, F180#, F220
Arena | 1 | 2 | 3 | 3 y 4 | 3, 4 y 5 | Q 6 máx , % | |||||
W 1 , mm (mkm) | Q 1 , % | W 2 , mm (mkm) | Q 2 máx , % | W 3 , mm (mkm) | Q 3 min , % | W 4 , mm (mkm) | Q 3 + Q 4 min , % | W 5 , mm (mkm) | Q 3 +Q 4 +Q 5 min , % | ||
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F 16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | sesenta y cinco | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | sesenta y cinco | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | sesenta y cinco | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | sesenta y cinco | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | sesenta y cinco | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | sesenta y cinco | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | sesenta y cinco | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | sesenta y cinco | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | sesenta y cinco | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | sesenta y cinco | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | sesenta y cinco | (75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | (90) | sesenta y cinco | (63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | (75) | 40 | (63) | sesenta y cinco | (45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | (90) | 15 | (75) | * | (63) | 40 | (53) | sesenta y cinco | * |
F220 | (106) | 0 | (75) | 15 | (63) | * | (53) | 40 | (45) | 60 | * |
Fundición-fusión-enfriamiento-trituración-tamizado-molienda a polvo-decapado-hacer diferente por agua, utilizado como pulido/molienda con frecuencia, existen estos tamaños:
F#230, F#240, F#280, F#320, F#360, F#400, F#500, F#600, F#800, F#1000, F#1200, F#1500, F# 2000#
JIS#240, JIS#280, JIS#320, JIS#360, JIS#400, JIS#500, JIS#600, JIS#700, JIS#800, JIS#1000, JIS#1200, JIS#1500, JIS# 2000, JIS#2500, JIS#3000, JIS#4000, JIS#5000, JIS#6000, JIS#8000, JIS#10000
Tamaño | D0≤ | D3≤ | D50 | D94≥ |
240# | 127 | 103 | 57,0±3,0 | 40 |
280# | 112 | 87 | 48,0±3,0 | 33 |
320# | 98 | 74 | 40,0±2,5 | 27 |
360# | 86 | 66 | 35,0±2,0 | veintitrés |
400# | 75 | 58 | 30,0±2,0 | 20 |
500# | 63 | 50 | 25,0±2,0 | dieciséis |
600# | 53 | 41 | 20,0±1,5 | 13 |
700# | 45 | 37 | 17,0±1,5 | 11 |
800# | 38 | 31 | 14,0±1,0 | 9.0 |
1000# | 32 | 27 | 11,5±1,0 | 7.0 |
1200# | 27 | veintitrés | 9,5±0,8 | 5.5 |
1500# | veintitrés | 20 | 8,0±0,6 | 4.5 |
2000# | 19 | 17 | 6,7±0,6 | 4.0 |
2500# | dieciséis | 14 | 5,5±0,5 | 3.0 |
3000# | 13 | 11 | 4,0±0,5 | 2.0 |
4000# | 11 | 8.0 | 3,0±0,4 | 1.8 |
6000# | 8.0 | 5.0 | 2,0±0,4 | 0.8 |
8000# | 6.0 | 3.5 | 1,2±0,3 | 0.6 |